- ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
- ปัจจัยการผลิต

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์หน่วย : บาท/กิโลกรัม
ราคา : ณ ราคาส่งถึงโรงงาน
|
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุ : ปลาป่น โปรตีน 60% ขึ้นไป
ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯหน่วย : บาท/ตัว
|
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2565-2566หน่วย : บาท/ตัน
|
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2561-2565
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
แม่ปุ๋ย | ||||||||||
46-0-0 | 2,574,848 | 23,511 | 2,194,016 | 19,605 | 2,113,903 | 17,312 | 1,967,029 | 25,266 | 1,514,854 | 38,759 |
18-46-0 | 505,975 | 7,094 | 504,278 | 6,076 | 426,395 | 4,404 | 530,841 | 9,625 | 417,465 | 14,193 |
0-0-60 | 818,346 | 7,945 | 632,159 | 6,479 | 746,224 | 6,539 | 903,788 | 9,590 | 710,249 | 19,051 |
21-0-0 | 101,511 | 518 | 60,738 | 295 | 308,952 | 1,177 | 433,220 | 3,132 | 330,621 | 3,761 |
รวม | 4,000,680 | 39,068 | 3,391,191 | 32,454 | 3,595,474 | 29,432 | 3,834,878 | 47,613 | 2,973,189 | 75,763 |
ปุ๋ยสูตร | ||||||||||
16-20-0 |
359,397
|
3,481
|
423,057
|
3,868
|
282,465
|
2,383
|
316,822
|
3,404
|
231,758
|
4,870
|
16-16-8 |
15,290
|
167
|
39,838
|
411
|
26,470
|
260
|
20,570
|
270
|
3,354
|
68
|
15-15-15 |
291,326
|
3,492
|
423,183
|
4,857
|
341,575
|
3,686
|
407,567
|
5,448
|
233,160
|
5,854
|
อื่นๆ |
952,965
|
12,395
|
744,833
|
9,379
|
895,085
|
10,580
|
941,046
|
13,367
|
662,207
|
16,649
|
รวม | 1,618,978 | 19,535 | 1,630,911 | 18,515 | 1,545,594 | 16,910 | 1,686,005 | 22,489 | 1,130,479 | 27,442 |
รวมทั้งหมด | 5,619,658 | 58,603 | 5,022,101 | 50,970 | 5,141,068 | 46,342 | 5,520,883 | 70,102 | 4,103,668 | 103,205 |
ที่มา : ฝ่ายปุ๋ยเคมี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566
|
ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2560 - 2564
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2561
|
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
ข้าวโพด | 1,077.20 | 66.92 | 1,248.83 | 63.87 | 1,246.05 | 67.10 | 3,222.87 | 227.72 | 4,898.16 | 366.35 | 48.84 | 59.54 |
ถั่วเขียวผิวดํา | 1,421.88 | 26.49 | 1,915.46 | 45.56 | 1,950.08 | 64.06 | 1,501.74 | 59.53 | 4,595.18 | 185.80 | 23.40 | 51.64 |
ผักชี | 488.59 | 21.02 | 1,245.70 | 62.87 | 1,411.70 | 92.01 | 1,688.22 | 95.54 | 1,994.91 | 121.44 | 36.58 | 48.08 |
ผักกาดกวางตุ้ง | 247.80 | 33.85 | 286.65 | 33.25 | 316.51 | 41.50 | 435.00 | 54.56 | 398.72 | 67.59 | 14.66 | 20.66 |
คะน้า | 405.68 | 46.24 | 263.23 | 30.42 | 382.60 | 55.78 | 440.22 | 58.81 | 288.30 | 93.25 | - 1.67 | 22.90 |
ผักกาดหัว | 82.00 | 6.18 | 100.00 | 6.54 | 100.00 | 4.21 | 162.66 | 41.88 | 241.18 | 42.50 | 30.27 | 77.09 |
ผักกาดเขียว | 41.65 | 16.62 | 47.73 | 30.04 | 61.20 | 34.70 | 134.55 | 12.38 | 191.83 | 21.37 | 50.54 | - 3.76 |
ข้าวฟ่าง | 140.60 | 13.76 | 59.50 | 5.42 | 161.07 | 13.78 | 138.50 | 5.62 | 149.91 | 10.82 | 10.22 | - 4.35 |
ผักกาดขาว | 21.61 | 14.43 | 39.10 | 19.50 | 46.30 | 27.18 | 162.36 | 36.78 | 130.44 | 28.99 | 65.18 | 22.51 |
ทานตะวัน | 61.03 | 15.80 | 88.85 | 21.10 | 22.32 | 1.87 | 51.80 | 10.02 | 70.94 | 12.97 | - 2.36 | - 10.77 |
อื่นๆ | 869.12 | 741.94 | 377.65 | 538.12 | 313.62 | 407.17 | 410.85 | 674.91 | 380.52 | 835.88 | - 14.51 | 4.76 |
ปาล์มน้ำมัน | 1,312.09 | 39.69 | 273.09 | 9.83 | 1,594.88 | 50.28 | 4,061.28 | 132.39 | 5,712.06 | 233.24 | 75.79 | 84.82 |
รวมทั้งหมด | 5,565.42 | 1,167.18 | 4,857.15 | 1,042.94 | 5,672.70 | 866.52 | 6,011.45 | 859.64 | 8,348.77 | 1,410.14 | 27.22 | 19.83 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยพันเมล็ด
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปริมาณและมูลค่า การนำเข้า เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับตามปริมาณ รายประเทศ ปี 2561 - 2565
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2561
|
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ | มูลค่า | |
อินเดีย | 566.51 | 188.21 | 1,359.39 | 278.41 | 1,414.57 | 179.26 | 2,202.64 | 343.70 | 4,887.77 | 559.82 | 61.49 | 27.01 |
เมียนมา | 1,437.36 | 84.78 | 1,922.08 | 60.34 | 1,994.11 | 89.34 | 1,518.31 | 87.37 | 4,603.34 | 197.58 | 23.27 | 22.90 |
อิตาลี | 644.29 | 32.42 | 919.14 | 41.77 | 862.25 | 40.15 | 1,259.04 | 70.15 | 1,518.71 | 93.50 | 22.50 | 30.17 |
นิวซีแลนด์ | 769.03 | 84.27 | 626.84 | 63.72 | 878.96 | 100.31 | 1,071.58 | 110.16 | 883.19 | 154.04 | 8.47 | 19.17 |
อินโดนีเซีย | 537.81 | 88.15 | 477.03 | 66.79 | 541.05 | 60.88 | 694.84 | 105.27 | 694.43 | 143.11 | 9.28 | 15.30 |
สหรัฐอเมริกา | 159.20 | 63.30 | 147.39 | 43.74 | 203.28 | 46.62 | 199.71 | 42.41 | 260.26 | 76.45 | 13.73 | 3.53 |
เวียดนาม | 447.89 | 45.04 | 35.28 | 16.30 | 12.62 | 15.92 | 706.53 | 75.44 | 206.10 | 45.05 | 15.54 | 16.56 |
จีน | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.29 | 7.87 | - | - |
อาร์เจนตินา | - | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 90.12 | 1.30 | - | - |
ญี่ปุ่น | - | - | 0.01 | 2.15 | 0.01 | 2.08 | 8.10 | 0.76 | 74.56 | 5.85 | - | - |
อื่นๆ | 295.07 | 456.36 | 185.55 | 293.29 | 104.60 | 325.09 | 688.02 | 574.81 | 12.69 | 735.61 | - | 17.68 |
รวม | 4,857.15 | 1,042.94 | 5,672.70 | 866.52 | 6,011.45 | 859.64 | 8,348.77 | 1,410.07 | 13,340.08 | 2,020.19 | 27.22 | 19.83 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2561 - 2565
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2561
|
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ
|
มูลค่า
|
ปริมาณ | มูลค่า | |
ข้าวโพด | 24,950.38 | 2,327.44 | 26,195.72 | 2,182.93 | 26,773.23 | 2,330.74 | 28,022.47 | 2,719.23 | 35,953.35 | 3,736.61 | 8.31 | 12.37 |
ผักบุ้งจีน | 1,632.47 | 123.68 | 2,163.91 | 176.38 | 2,604.41 | 207.78 | 2,209.71 | 177.72 | 2,296.73 | 184.85 | 7.29 | 8.45 |
ข้าวโพดหวาน | 671.88 | 349.02 | 553.16 | 273.96 | 539.88 | 238.88 | 712.41 | 287.97 | 298.47 | 246.26 | - 12.80 | - 6.27 |
ผักกาดกวางตุ้ง | 30.96 | 9.43 | 263.23 | 30.42 | 150.76 | 28.25 | 199.75 | 30.15 | 226.02 | 34.91 | 44.78 | 29.81 |
แตงโม | 198.40 | 866.61 | 203.03 | 800.21 | 1,220.55 | 791.54 | 148.19 | 651.45 | 187.65 | 953.31 | - 4.17 | - 0.15 |
ถั่วฝักยาว | 98.60 | 228.92 | 138.54 | 344.18 | 126.79 | 315.09 | 115.49 | 276.01 | 114.26 | 274.24 | 1.14 | 1.42 |
ฟักทอง | 164.94 | 71.47 | 455.27 | 130.04 | 204.63 | 64.25 | 131.84 | 47.07 | 92.61 | 33.50 | - 21.29 | - 22.37 |
มะระขี้นก | 63.79 | 144.26 | 72.34 | 174.43 | 88.12 | 205.57 | 78.71 | 175.22 | 90.53 | 269.61 | 8.16 | 13.37 |
กระเจี๊ยบเขียว | 88.71 | 247.57 | 54.50 | 246.44 | 50.32 | 214.96 | 15.30 | 61.49 | 87.00 | 423.75 | - 12.27 | - 3.09 |
แตงร้าน | 55.27 | 26.23 | 39.10 | 19.50 | 83.08 | 53.96 | 57.96 | 48.89 | 66.68 | 62.19 | 7.99 | 30.28 |
อื่นๆ | 848.31 | 3,264.64 | 552.02 | 2,920.53 | 610.97 | 2,990.73 | 411.43 | 2,702.02 | 369.40 | 2,877.30 | - 17.77 | - 3.25 |
ปาล์มฯ (พันเมล็ด) | 1,195.00 | 29.66 | 1,292.40 | 31.20 | 845.50 | 19.15 | 1,224.75 | 30.03 | 6,126.98 | 141.98 | 37.92 | 36.26 |
รวม | 28,803.70 | 7,688.92 | 30,690.82 | 7,330.23 | 32,452.74 | 7,460.90 | 32,103.28 | 7,207.24 | 39,782.71 | 9,238.52 | 7.15 | 3.56 |
ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน แต่มูลค่ารวมได้รวมมูลค่าปาล์มน้ำมัน
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าเรียงลำดับปริมาณ รายประเทศอาเซียน ปี 2561 - 2565
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช |
2561
|
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | ปริมาณ | มูลค่า | |
เมียนมา | 6,160.89 | 1,035.71 | 6,249.51 | 769.23 | 6,009.40 | 770.15 | 2,884.05 | 718.54 | 7,309.64 | 743.32 | -4.22 | -7.05 |
เวียดนาม | 5,828.48 | 758.24 | 6,258.11 | 849.96 | 3,608.77 | 698.10 | 6,440.05 | 709.00 | 5,000.02 | 838.13 | -2.74 | 0.19 |
กัมพูชา | 1,601.51 | 196.80 | 1,529.65 | 249.24 | 1,742.81 | 261.32 | 1,297.35 | 209.45 | 2,440.47 | 368.86 | 7.01 | 11.43 |
ลาว | 362.33 | 154.43 | 649.94 | 191.99 | 399.31 | 167.33 | 464.95 | 300.20 | 1,260.00 | 90.80 | 24.08 | -5.97 |
ฟิลิปปินส์ | 370.20 | 41.13 | 527.99 | 36.97 | 574.07 | 40.83 | 393.19 | 202.11 | 618.92 | 325.71 | 7.61 | 79.27 |
มาเลเซีย | 729.78 | 334.79 | 370.53 | 261.48 | 520.91 | 329.10 | 718.30 | 48.62 | 367.82 | 160.24 | -6.84 | -27.06 |
อินโดนีเซีย | 141.12 | 33.50 | 146.63 | 49.91 | 236.07 | 94.71 | 363.09 | 108.55 | 162.74 | 57.75 | 12.66 | 20.51 |
สิงคโปร์ | 3.17 | 4.33 | 1.48 | 2.22 | 20.26 | 45.87 | 0.79 | 1.59 | 8.35 | 3.13 | 13.99 | -9.38 |
บรูไน | 2.63 | 1.00 | 41.78 | 2.19 | 0.92 | 2.52 | 16.84 | 3.77 | 1.38 | 2.45 | -19.76 | 26.33 |
รวม | 15,200.11 | 2,559.94 | 15,775.62 | 2,413.19 | 13,112.53 | 2,409.93 | 12,578.61 | 2,301.84 | 17,169.33 | 2,590.39 | 0.17 | -0.24 |
อื่นๆ | 13,603.59 | 5,128.98 | 14,915.18 | 4,917.03 | 19,340.17 | 5,050.97 | 19,524.67 | 4,905.41 | 22,613.37 | 6,648.13 | 13.72 | 5.30 |
รวมทั้งหมด | 28,803.70 | 7,688.92 | 30,690.80 | 7,330.22 | 32,452.71 | 7,460.90 | 32,103.28 | 7,207.24 | 39,782.71 | 9,238.52 | 7.15 | 3.56 |
ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566
ตารางราคานำเข้า (CIF) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2561 - 2565
หน่วย : บาท/ตัน
|
||||||
สูตรปุ๋ย | ลักษณะราคา |
2561
|
2562
|
2563
|
2564
|
2565
|
21-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
5,107
|
4,853
|
3,811
|
7,230
|
11,375
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
6,472
|
6,506
|
6,461
|
8,390
|
15,194
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
8,377
|
8,040
|
7,862
|
8,666
|
15,450
|
|
46-0-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
9,131
|
8,936
|
8,910
|
12,845
|
25,586
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
10,764
|
11,071
|
10,117
|
15,386
|
26,854
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
11,872
|
12,276
|
11,486
|
13,541
|
26,136
|
|
16-20-0 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
9,687
|
9,143
|
8,438
|
10,744
|
21,015
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
12,131
|
11,950
|
11,714
|
13,569
|
22,168
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
13,299
|
13,104
|
12,815
|
13,246
|
20,918
|
|
16-16-8 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
10,952
|
10,323
|
9,835
|
13,126
|
20,403
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
12,828
|
12,756
|
12,453
|
14,500
|
23,104
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
13,942
|
13,780
|
13,431
|
13,676
|
21,416
|
|
15-15-15 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
11,985
|
11,477
|
10,790
|
13,367
|
25,107
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
15,831
|
15,331
|
15,097
|
16,536
|
26,001
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
17,010
|
16,755
|
16,214
|
16,220
|
25,803
|
|
13-13-21 | นำเข้า C.I.F (เทกอง) |
15,165
|
14,728
|
14,309
|
16,113
|
33,774
|
ขายส่งกรุงเทพฯ |
16,882
|
15,913
|
16,063
|
18,636
|
25,595
|
|
ขายปลีกท้องถิ่น |
18,428
|
18,454
|
18,020
|
18,097
|
27,360
|
อัพเดทข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2566